Cloud-Native • Compatível com BACEN • Construído para Escalar
O PIX se tornou o método de pagamento dominante do Brasil
Microserviços cloud-native prontos para escala enterprise
| Característica | DICTRA | Concorrente A | Concorrente B |
|---|---|---|---|
| Taxa de Implantação | R$ 30.870 | R$ 30.870 | Incluso |
| Mensalidade Base | R$ 90.000 | ~R$ 144.000 | R$ 120.000 |
| Por Transação (>5M) | R$ 0,0015 | R$ 0,00252 | R$ 0,012 |
| Custo @ 750M tx/mês | R$ 1,22M | R$ 2,02M | R$ 9,05M |
| TPS Máximo | 1.500 | ~400 | ~600 |
| Tempo de Setup | 4-6 semanas | 4-6 meses | 3-4 meses |
| Simulador BACEN | ✓ Incluso (71 msgs) | ✗ | ✗ |
30-40% mais barato que Concorrente A • 87% mais barato que Concorrente B
Preços que escalam com seu negócio
| Volume Mensal | Taxa/Transação | Custo Total DICTRA | vs Concorrente A |
|---|---|---|---|
| 50 milhões | R$ 0,0018 | R$ 180.000 | 30% menor |
| 200 milhões | R$ 0,0016 | R$ 410.000 | 35% menor |
| 750 milhões | R$ 0,0015 | R$ 1.215.000 | 40% menor |
25 milhões de transações/dia + 5 anos de retenção BACEN
GCP completo para 750M tx/mês
Margens que crescem com o volume
Construindo o futuro da infraestrutura de pagamentos instantâneos
📧 contato@dictra.com.br
🌐 dictra.com.br
📍 São Paulo, Brasil
1.500 TPS • 40% Mais Barato • 100% BACEN