Mais Rápido • Mais Barato • Pronto para o Futuro
Dores comuns de quem opera sistemas PIX legados
| Característica | Seu Sistema Atual | DICTRA |
|---|---|---|
| Tempo para Deploy | Meses | Dias |
| Capacidade TPS | ~400 | 1.500 (3.000 burst) |
| Cobertura BACEN | Parcial (~60%) | 100% (71 mensagens) |
| Ambiente de Teste | Apenas sandbox BCB | Simulador próprio incluso |
| Infraestrutura | On-premise complexo | Cloud gerenciado |
| Equipe Necessária | 5-10 especialistas | 1-2 operadores |
Tudo que você precisa para operar PIX em escala
Go-live em 4-6 semanas com risco zero
Vamos percorrer a plataforma juntos
| Volume Mensal | Você Paga DICTRA | Concorrente A | Concorrente B | Sua Economia |
|---|---|---|---|---|
| 100 milhões | R$ 250.000 | R$ 383.000 | R$ 1.250.000 | 35-80% |
| 400 milhões | R$ 690.000 | R$ 1.140.000 | R$ 4.850.000 | 39-86% |
| 750 milhões | R$ 1.215.000 | R$ 2.020.000 | R$ 9.050.000 | 40-87% |
Cobrando R$ 0,03 dos seus clientes por transação
| Volume Mensal | Você Paga DICTRA | Você Recebe | Lucro Mensal | Lucro Anual |
|---|---|---|---|---|
| 100 milhões | R$ 250.000 | R$ 3.000.000 | R$ 2.750.000 | R$ 33.000.000 |
| 200 milhões | R$ 410.000 | R$ 6.000.000 | R$ 5.590.000 | R$ 67.080.000 |
| 400 milhões | R$ 690.000 | R$ 12.000.000 | R$ 11.310.000 | R$ 135.720.000 |
| 750 milhões | R$ 1.215.000 | R$ 22.500.000 | R$ 21.285.000 | R$ 255.420.000 |
Vamos provar juntos com o BACEN
"Juntos, validaremos o DICTRA com o BACEN e provaremos a plataforma.
Se você fechar, podemos testar já na próxima semana."
Modernize sua infraestrutura PIX e multiplique sua receita
📧 vendas@dictra.com.br
🌐 dictra.com.br
📍 São Paulo, Brasil
4-6 Semanas • 40% Mais Barato • ROI 17:1